| Counties. | 1840. | 1850. | 1860. | 1870. | 1880. | 1890. | 1900. |
| Adams | ----- | 187 | 6,492 | 6,601 | 6,741 | 6,889 | 9,141 |
| Ashland [1] | ----- | ----- | 515 | 221 | 1,559 | 20,063 | 20,176 |
| Barron [2] | ----- | ----- | 13 | 538 | 7,024 | 15,416 | 23,667 |
| Bayfield [3] | ----- | 489 | 353 | 344 | 564 | 7,390 | 14,392 |
| Brown | 2,107 | 6,215 | 11,795 | 23,186 | 34,078 | 39,164 | 46,359 |
| Buffalo | ----- | ----- | 3,864 | 11,123 | 15,528 | 15,997 | 16,765 |
| Burnett [4] | ----- | ----- | 12 | 706 | 3,140 | 4,393 | 7,478 |
| Calumet | 275 | 1,743 | 7,895 | 12,335 | 16,632 | 16,639 | 17,078 |
| Chippewa [5] | ----- | 615 | 1,895 | 8,311 | 15,491 | 25,143 | 33,037 |
| Clark | ----- | ----- | 789 | 3,450 | 10,715 | 17,708 | 25,848 |
| Columbia | ----- | 9,565 | 24,441 | 28,802 | 28,065 | 28,350 | 31,121 |
| Crawford | 1,502 | 2,498 | 8,068 | 13,075 | 15,644 | 15,987 | 17,286 |
| Dane | 314 | 16,639 | 43,922 | 53,096 | 53,233 | 59,578 | 69,435 |
| Dodge | 67 | 19,138 | 42,818 | 47,035 | 45,931 | 44,984 | 46,631 |
| Door | ----- | ----- | 2,984 | 4,919 | 11,645 | 15,682 | 17,583 |
| Douglas | ----- | ----- | 812 | 1,122 | 655 | 13,468 | 36,335 |
| Dunn | ----- | ----- | 2,704 | 9,488 | 16,817 | 22,664 | 25,043 |
| Eau Claire | ----- | ----- | 3,162 | 10,769 | 19,993 | 30,673 | 31,692 |
| Florence [6] | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2,604 | 3,197 |
| Fond du Lac | 139 | 14,510 | 34,154 | 46,273 | 46,895 | 44,088 | 47,589 |
| Forest [7] | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1,012 | 1,396 |
| Grant | 3,926 | 16,169 | 31,189 | 37,979 | 37,852 | 36,651 | 38,881 |
| Green | 933 | 8,566 | 19,808 | 23,611 | 21,729 | 22,732 | 22,719 |
| Green Lake | ----- | ----- | 12,663 | 13,195 | 14,_83 | 15,163 | 15,797 |
| Iowa | 3,978 | 9,525 | 18,967 | 24,544 | 23,628 | 22,117 | 23,114 |
| Iron [8] | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 6,616 |
| Jackson | ----- | ----- | 4,170 | 7,687 | 13,285 | 15,797 | 17,463 |
| Jefferson | 914 | 15,317 | 30,438 | 34,040 | 32,156 | 33,530 | 34,789 |
| Juneau | ----- | ----- | 8,770 | 12,372 | 15,582 | 17,121 | 20,629 |
| Kenosha | ----- | 10,734 | 13,900 | 13,147 | 13,550 | 15,581 | 21,707 |
| Kewaunee | ----- | ----- | 5,530 | 10,128 | 15,807 | 16,153 | 17,212 |
| La Crosse | ----- | ----- | 12,186 | 20,297 | 27,073 | 38,801 | 42,997 |
| Lafayette | ----- | 11,531 | 18,134 | 22,659 | 21,279 | 20,365 | 20,959 |
| Langlade [9] | ----- | ----- | ----- | ----- | 685 | 9,465 | 12,553 |
| Lincoln [10] | ----- | ----- | ----- | ----- | 2,011 | 12,008 | 16,269 |
| Manitowoc | 235 | 3,702 | 22,416 | 33,364 | 37,505 | 37,831 | 42,261 |
| Marathon | ----- | 508 | 2,892 | 5,885 | 17,121 | 30,369 | 43,236 |
| Marinette [11] | ----- | ----- | ----- | ----- | 8,929 | 20,304 | 30,822 |
| Marquette | 18 | 8,641 | 8,233 | 8,056 | 8,908 | 9,676 | 10,599 |
| Milwaukee | 5,605 | 31,011 | 62,518 | 89,930 | 138,537 | 236,101 | 330,017 |
| Monroe | ----- | ----- | 8,410 | 16,550 | 21,607 | 23,211 | 28,103 |
| Oconto [12] | ----- | ----- | 3,592 | 8,321 | 9,848 | 15,009 | 20,874 |
| Oneida [13] | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 5,010 | 8,875 |
| Outagamie | ----- | ----- | 9,587 | 18,430 | 28,716 | 38,690 | 46,247 |
| Ozaukee | ----- | ----- | 15,682 | 15,564 | 15,461 | 14,943 | 16,363 |
| Pepin | ----- | ----- | 2,392 | 4,659 | 6,226 | 6,932 | 7,905 |
| Pierce | ----- | ----- | 4,672 | 9,958 | 17,744 | 20,385 | 23,943 |
| Polk | ----- | ----- | 1,400 | 3,422 | 10,018 | 12,968 | 17,801 |
| Portage | 1,623 | 1,250 | 7,507 | 10,634 | 17,731 | 24,798 | 29,483 |
| Price | ----- | ----- | ----- | ----- | 785 | 5,258 | 9,106 |
| Racine | 3,475 | 14,973 | 21,360 | 26,740 | 30,922 | 36,268 | 45,644 |
| Richland | ----- | 903 | 9,732 | 15,731 | 18,174 | 19,121 | 19,483 |
| Rock | 1,701 | 20,750 | 36,690 | 39,030 | 38,823 | 43,229 | 51,203 |
| Rusk [18] |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
| St. Croix | 809 | 624 | 5,392 | 11,035 | 18,956 | 23,139 | 26,830 |
| Sauk | 102 | 4,371 | 18,963 | 23,860 | 28,729 | 30,57_ | 33,006 |
| Sawyer [14] | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1,977 | 3,593 |
| Shawano [15] | ----- | ----- | 829 | 3,166 | 10,371 | 19,236 | 27,475 |
| Sheboygan | 133 | 8,379 | 26,875 | 31,749 | 34,206 | 42,489 | 50,345 |
| Taylor | ----- | ----- | ----- | ----- | 2,311 | 6,731 | 11,262 |
| Trempealeau | ----- | ----- | 2,560 | 10,732 | 17,189 | 18,920 | 23,114 |
| Vernon [16] | ----- | ----- | 11,007 | 18,645 | 23,235 | 25,111 | 28,351 |
| Vilas [17] | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 4,929 |
| Walworth | 2,611 | 17,862 | 26,496 | 25,972 | 26,249 | 27,860 | 29,259 |
| Washburn [14] | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2,926 | 5,521 |
| Washington | 343 | 19,485 | 23,622 | 23,919 | 23,442 | 22,751 | 23,589 |
| Waukesha | ----- | 19,558 | 26,831 | 28,274 | 28,957 | 33,270 | 35,229 |
| Waupaca | ----- | ----- | 8,851 | 15,539 | 20,955 | 26,794 | 31,615 |
| Waushara | ----- | ----- | 8,770 | 11,279 | 12,687 | 13,507 | 15,972 |
| Winnebago | 135 | 10,167 | 23,770 | 37,279 | 42,740 | 50,097 | 58,225 |
| Wood | ----- | ----- | 2,425 | 3,912 | 8,891 | 18,127 | 25,865 |
Total |
30,945 | 305,391 | 775,881 | 1,054,670 | 1,315,497 | 1,686,880 | 2,069,042 |